Calendari centri vaccinali per 4° dose booster a over 80 e fragili over 60

L’Asp Basilicata ha pubblicato i calendari dei centri vaccinali regionali per la somministrazione della quarta dose per over 80 e over 60 con fragilità.
Le persone interessate potranno vaccinarsi presso i punti vaccinali ASP di Lauria-Melfi-Paterno-Potenza-Senise-Venosa, secondo i giorni di apertura di cui al prospetto che segue:
POTENZA – TENDA QATAR
GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE | MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) |
14/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre e ottobre 2021 |
15/04/2022 | 08:00-14:00 | ottobre 2021 |
21/04/2022 | 08:00-14:00 | Ottobre e Novembre 2021 |
22/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
28/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
29/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre e Dicembre 2021 |
05/05/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
06/05/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
VENOSA – Plesso Scolastico “La Vista”, Piazza Don Bosco
GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE | MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) |
12/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre e ottobre 2021 |
15/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre e ottobre 2021 |
16/04/2022 | 08:00-14:00 | Ottobre e Novembre 2021 |
19/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
22/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
23/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
26/04/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
29/04/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
30/04/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
MELFI – Palestra Comunale, Via della Cittadinanza attiva
GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE | MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) |
13/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre e ottobre 2021 |
20/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre e ottobre 2021 |
27/04/2022 | 08:00-14:00 | Ottobre e Novembre 2021 |
02/05/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
04/05/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
09/05/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
PATERNO – Ambulatorio ASP, Piazza Isabella Morra
GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE | MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) |
12/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre e ottobre 2021 |
14/04/2022 | 08:00-14:00 | ottobre 2021 |
19/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
21/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
26/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre e Dicembre 2021 |
28/04/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
SENISE – Complesso monumentale “San Francesco”, Piazza Municipio n. 2
GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE | MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) |
13/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre e ottobre 2021 |
16/04/2022 | 08:00-14:00 | ottobre 2021 |
20/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
23/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
27/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre e Dicembre 2021 |
30/04/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
LAURIA – Palestra I.S.I.S Lauria, Via Cerse dello Speziale
GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE | MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) |
12/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre, ottobre e novembre 2021 |
13/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre, ottobre e novembre 2021 |
19/04/2022 | 08:00-14:00 | Settembre, ottobre e novembre 2021 |
20/04/2022 | 08:00-14:00 | Novembre 2021 |
26/04/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
27/04/2022 | 08:00-14:00 | Dicembre 2021 |
Sulla base dell’andamento della nuova fase della campagna vaccinale, l’ASP provvederà ad aggiornare il calendario delle aperture successivamente al mese di aprile.
L’accesso sarà libero, pertanto non sarà necessaria nessuna prenotazione.
Tutti gli interessati dovranno recarsi al punto vaccinale calcolando l’intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo).
Si ricorda che i soggetti rientranti nelle suindicate categorie che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo la somministrazione della terza dose (prima dose di richiamo), non dovranno al momento effettuare la quarta dose.
Condizioni concomitanti/pre-esistenti di elevata fragilità per i soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni. Fonte: Circolare del Ministero della Salute del 08/04/2022
