Attuazione misure PNRR
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intende promuovere una robusta ripresa dell’economia nazionale ed europea focalizzando i progetti di investimento sostenuti su sei grandi sei missioni che raggruppano 16 distinte componenti:
M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
M4. Istruzione e ricerca
M5. Inclusione e coesione
M6. Salute
Le linee guida emanate dalla Commissione Europea per l’elaborazione dei PNRR, identificano le Componenti come gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi. Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte.
PROGRAMMI DEL COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA FINANZIATI NELL’AMBITO DELLE MISURE PNRR
Nel quadro di tali finanziamenti, attraverso candidature a bandi e assegnazioni, il Comune di Satriano di Lucania ha ottenuto finanziamenti* tramite i seguenti bandi:
MISURA / COMPONENTE | INVESTIMENTO | INTERVENTO | FINANZ. PNRR |
---|---|---|---|
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” | Nuovo sito internet e servizi digitali | € 79.922 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4.3 “PagoPA” | Migrazione pagamenti PagoPA | € 30.350 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4.4 “Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” | Estensione utilizzo piattaforme di identità digitale – SPID CIE | € 14.000 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.2 “”Abilitazione al Cloud per le PA Locali” | Abilitazione al cloud per le PA locali | € 47.427 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4.3 “Adozione App IO” | Adozione App IO | € 11.664 |
M4C1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITA’ | 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Demolizione e/o ricostruzione della palestra a servizio dell’istituto Comprensivo | € 656.055 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 3.1 “Sport e inclusione sociale” | Realizzazione di parchi e percorsi attrezzati per la pratica sportiva all’aria aperta | € 28.500 |
TOT. 867.918 |
Ulteriori informazioni: ItaliaDomani